Size Comparison
| Unicolor Metallic Suits | ||||
| size | Height | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 145-160 | 75 | 60 | 75 |
| M | 150-165 | 80 | 69 | 80 |
| L | 160-175 | 90 | 78 | 90 |
| XL | 170-180 | 100 | 90 | 100 |
| XXL | above180 | above 111 | above 95 | above 111 |
| Unicolor Metallic Suits | ||||
| size | Height | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 145-160 | 75 | 60 | 75 |
| M | 150-165 | 80 | 69 | 80 |
| L | 160-175 | 90 | 78 | 90 |
| XL | 170-180 | 100 | 90 | 100 |
| XXL | above180 | above 111 | above 95 | above 111 |
MY full measurements in Centimeters (CM): Heigth 167.64; Weigth 90.71 (kilograms)kg; Bust 106.68; Waist 96.52; Hip 109.22; Arm 68.58; Shoulder 46.35; Inseam 53.34; Head 58.42; Neck 45.08; Thigh 66.04; Ankle 22.86; Bicept 33.65; Wrist 16.51; Foot 22.86; Torso 60.96. Please make my suit fit exact. I have short fingers and toes.
Item received very quickly. Excellent service. A